<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Zákazky s nízkou hodnotou</title>
	<atom:link href="http://www.zsbystrany.edu.sk/category/zakazky-s-nizkou-hodnotou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zsbystrany.edu.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2015 09:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Zákazky s nízkou hodnotou &#8211; 1.štvrťrok 2013</title>
		<link>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-1-stvrtrok-2013/</link>
		<comments>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-1-stvrtrok-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zákazky s nízkou hodnotou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsbystrany.edu.sk/?p=7296</guid>
		<description><![CDATA[1.štvrťrok 2013 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v eurách 1. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 4295,98 € 2. Palivá a stavebniny, Spišské Podhradie Palivo &#8211; koks 14 062,41 € 3. Alniko, Radlinského 17, Spišská Nová Ves Výroba a osadenie plastových výplní  ako náhradu za sklobetónové výplne – [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-1-stvrtrok-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazky s nízkou hodnotou &#8211; 2.štvrťrok 2013</title>
		<link>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-2-stvrtrok-2013/</link>
		<comments>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-2-stvrtrok-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zákazky s nízkou hodnotou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsbystrany.edu.sk/?p=7294</guid>
		<description><![CDATA[2.štvrťrok 2013 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v eurách 1. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 10 864,52 € 2. Sport Rysy, Poprad Športové potreby 1498,00 € 3. Papcun Jozef, Krompachy Balíčky na MDD 1305,20 € 4. Východoslovenská energetika a.s., Košice Energia 2443,00 € 5. Jozef Janečko, SNV [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-2-stvrtrok-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazky s nízkou hodnotou &#8211; 3.štvrťrok 2013</title>
		<link>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-3-stvrtrok-2013/</link>
		<comments>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-3-stvrtrok-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zákazky s nízkou hodnotou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsbystrany.edu.sk/?p=7292</guid>
		<description><![CDATA[3.štvrťrok 2013 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v eurách 1. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 1302,50 € 2. Gallovič Tomáš, Nemešany Zárubne do tried, kancelárských a skladových priestorov 7218,10 € 3. STAVPROFI, Dlhé Stráže Maliarske a natieračské práce, vysprávky pavilón A 7064,55 € 4. Východoslovenská energetika a.s., [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-3-stvrtrok-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazky s nízkou hodnotou &#8211; 4.štvrťrok 2013</title>
		<link>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-4-stvrtrok-2013/</link>
		<comments>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-4-stvrtrok-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zákazky s nízkou hodnotou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsbystrany.edu.sk/?p=7289</guid>
		<description><![CDATA[4.štvrťrok 2013 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v eurách 1. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 10 743,61 € 2. Palivá a stavebniny a.s., Spišské Podhradie Palivový koks 50t 13 252,20 € 3. MAJO OK s.r.o., Bystrany Prekládka počítačovej učebne a inštalácia počítačovej siete 4731,63 € 4. Východoslovenská [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-4-stvrtrok-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazky s nízkou hodnotou &#8211; 1.štvrťrok 2012</title>
		<link>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-1-stvrtrok-2012/</link>
		<comments>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-1-stvrtrok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zákazky s nízkou hodnotou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsbystrany.edu.sk/?p=7287</guid>
		<description><![CDATA[1.štvrťrok 2012 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v eurách 1. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 5152,80 € 2. Orbis pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava Pracovné zošity pre 1. a  2.stupeň ZŠ, metodiky 1865,40 € 3. Východoslovenská energetika a.s., Košice Energia 5498,96 € 4. ALNIKO [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-1-stvrtrok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazky s nízkou hodnotou &#8211; 2.štvrťrok 2012</title>
		<link>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-2-stvrtrok-2012/</link>
		<comments>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-2-stvrtrok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zákazky s nízkou hodnotou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsbystrany.edu.sk/?p=7285</guid>
		<description><![CDATA[2.štvrťrok 2012 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v eurách 1. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 8156,02 € 2. V.O.D.S., Člen skupiny AVE, Podnikateľská 2, 040 17 Košice Dopadové plechy pre hracie prvky – Zelenej telocvične s príslušenstvom 8937.29 € 3. Eduard Mako , Edelenyska 2, 048 01 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-2-stvrtrok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazky s nízkou hodnotou &#8211; 3.štvrťrok 2012</title>
		<link>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-3-stvrtrok-2012/</link>
		<comments>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-3-stvrtrok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zákazky s nízkou hodnotou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsbystrany.edu.sk/?p=7282</guid>
		<description><![CDATA[3.štvrťrok 2012 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v eurách 1. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 4251,06 € 2. Esenex, Spišské Podhradie Palivo &#8211; koks 3147,78 € 3. Grand hotel Permon, 032 42 Pribylina 1486 Akciový pobyt „Blesková akcia“ od 27.8.-28.8.- počet osôb 30 2372,81 € 4. Východoslovenská [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-3-stvrtrok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazky s nízkou hodnotou &#8211; 4.štvrťrok 2012</title>
		<link>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-4-stvrtrok-2012/</link>
		<comments>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-4-stvrtrok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zákazky s nízkou hodnotou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsbystrany.edu.sk/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[4.štvrťrok 2012 Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky v eurách 1. ZTŠČ, Vajanského 13 053 61 Spišské Vlachy Zhotovenie konzol pod parapetné dosky, montáž – vyspravenie , materiál, práce, Zhotovenie lexanového prístrešku k pavilónu B 10 128.10 € 2. Esenex, Spišské Podhradie Palivo &#8211; koks 13 504,12 € 3. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsbystrany.edu.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/zakazky-s-nizkou-hodnotou-4-stvrtrok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
